Kuvaus
Flashforge Creator Pro 2 3D-tulostin
Markkinoiden edullisin IDEX (Independent Dual Extruder) 3D-tulostin.
Laitteessa on kaksi toisistaan riippumatonta (X-suunnassa) tulostuspäätä. Kaksi suutinta mahdollistaa kaksivärikappaleiden tulostamisen, tai vaihtoehtoisesti erillisen, liukenevan tukimateriaalin (esim. PVA) käytön. Itsenäisten tulostuspäiden ansiosta vältytään monelta perinteisen tekniikan 2-suutintulostuspään ongelmalta, joita ovat suuri liikkuva massa, lepäävän suuttimen hipominen kappaleeseen (näkyy lopputuloksessa, paikoin jopa tärvelee sen), sekä lepäävän suuttimen valuttaminen tulostuskappaleeseen.
– Kopiointi- ja peilaustulostukset: Itsenäisten tulostuspäiden ansiosta saman kappaleen identtinen kopio- tai peilikuvakappale voidaan laittaa tulostumaan yhtä aikaa. Tällöin kappaleiden tulostusaika puolittuu. (Edellyttää kappalekoon rajoittumista tulostusalan puolikkaaseen).
– Suljettu tulostuskammio. Pienempi äänihaitta | tasaisempi ja korkeampi tulostustilan ilman lämpötila | merkittävästi vähemmän haju- ja nanopartikkelihaittoja | mahdollista johtaa poistoilma suoraan yleisilmastoinnin imuun.
Ominaisuus: | Arvo | Yksikkö |
---|---|---|
Tulostustekniikka: | Materiaalin pursotus (FFF/FDM) | |
Langan koko: | 1,75 | mm |
Tulostuspään tekniikka: | Kaksi itsenäistä (x-suunta) kuumapäätä, Bowden-syöttömoottori. | |
Suuttimen koko, vakio (erikseen saatavissa): | 0,4 (?) | mm |
Kerrospaksuudet | 0.1 - 0.4 | mm |
Kuumapään materiaali: | Metalli + PTFE-putki | |
Suuttimen maksimilämpötila, : | 240 | °C |
Suurin kappalekoko (X×Y×Z, mm), 1-suutintulostus: | 200×148×150 | mm |
Suurin kappalekoko, 1-suutintulostus: | 4,4 | litraa |
Suurin kappalekoko (X×Y×Z, mm), 2-suutintulostus: | 200×148×150 | mm |
Suurin kappalekoko, 2-suutintulostus: | 4,4 | litraa |
Tulostimen ulkomitat (leveys x syvyys x korkeus): | 526×360×550 | mm |
Kuljetuspakkauksen ulkomitat (leveys x syvyys x korkeus): | cm | |
Tulostimen massa | 15 | kg |
Kuljetusmassa | kg | |
Askelmoottorin resoluutio (X,Y,Z) | µm | |
Tulostusalusta: | Tarra | |
Tulostusalustan maksimilämpötila: | 120 | °C |
Pedin kalibrointi: | Manuaalinen | |
Yhteystekniikat: | SD-kortti (off-line) , USB-kaapeli (on-line) | |
Melutaso tulostaessa: | 55 | dB |
Käyttölämpötila: | 18-30 | °C |
Varastointilämpötila: | °C | |
Tekniset hyväksynnät: | ||
Virtalähde, otto: | 100-240 V AC, 47/63Hz | |
Virtalähde, anto: | 24V, 320 W, 13,3A | |
Tulostusohjelmisto: | FlashPrint | |
Tulostusohjelmiston tukemat tiedostomuodot: | 3MF / STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG/JPEG | |
Tulostusohjelmiston tukemat käyttöjärjestelmät: | ||
Tulostustiedoston muoto: | g-koodi | |
Tulostinlaitteen hallintakäyttöliittymä: | värillinen kosketusnäyttö | |
Tulostimen tukemat materiaalit: | PLA / PETG / PVA / ABS | |
Yhteensopiva muiden valmistajien tulostuslangoille? | Kyllä |
Toimitusaika: N. 1 viikko.
Miksi ostaisit 3D-tulostimen Suomen 3D-ratkaisuilta, etkä jostain muualta? Syitä on useita:
– Valikoimamme ei ole kovin laaja, minkä vuoksi tunnemme tuotteemme paremmin, ja pidämme niitä hyllyssä. Moni muu pitää laajaa valikoimaa, josta suurin osa toimitusajalla ja vain pieni osa hyllyssä.
– Pidämme myymiemme 3D-tulostimien yleisimpiä varaosia varastossamme Suomessa.
– Saat meiltä nopean tuen – suomen kielellä!
– Meiltä saat myymiimme tulostimiin myös huollot.
Suomen 3D-ratkaisut tarjoaa Flashforge Creator Pro 2 -tulostimeen täyden tuen, huollot, tarvikkeet ja varaosat. Meiltä myös 3D-tulostuslangat (3D -filamentit).
Suomen 3D-ratkaisut – korkean asiantuntemuksen ja palvelutason 3D-tulostustalo.