Kuvaus
Ei enää saatavilla. Korvaava tuote: Ender-3 Neo
Creality Ender-3 Pro
3D-tulostin
Creality Ender-3 Pro on hyvin pitkälle sama tulostin kuin perusversio Ender-3. Eroavaisuuksia ovat:
Ominaisuus: | Ender-3 | Ender-3 Pro |
---|---|---|
Peti: | Kiinteä, Buildtak-tyypppinen pinta | Taipuisa, joustava levy, pikakiinnitys, BuildTak-tyyppinen pinnoite |
Y-suunnan alumiinikisko | 40 X 20 mm | 40 x 40 mm |
Virtalähde: | Vakio (merkitön) | Meanwell (kapeampi, hiljaisempi, laadukkaampi) |
Elektroniikan sijoitus: | Näkyvillä olevassa kotelossa, jonka tuuletinaukko altistaa roskien joutumisen tuulettimeen | Suojaisassa paikassa pedin alla. |
USB- ja SD-porttien sijoitus | Alhaall, lähellä pöydän pintaa, aavistuksen ahdas paikka sormille | Korkealla, n. 4 cm alustan tasosta |
Kaapeliliitokset emolevyllä: | Ei liimattu | Liimattu (kuumaliima) |
Z-rajakytkimen asennus | Väärinasennus mahdollinen | Erityinen ohjuri estää väärinasennuksen |
Rungon alumiiniprofiilien päätytulpat | Neljä pientä tulppaa | Yksi iso tulppa |
Firmware: | Käyttövalikkoon lisätty huomattava määrä lisää säätöarvoja joita käyttäjä voi säätää tulostuksen aikana. |
TEKNISET OMINAISUUDET:
Ominaisuus: | Arvo | Yksikkö |
---|---|---|
Tulostustekniikka: | Materiaalin pursotus (FFF/FDM) | |
Langan koko: | 1,75 | mm |
Tulostuspään tekniikka: | Yksi kuumapää, syöttömoottori rungossa ("Bowden"). Alennusvaihde 1:3,5. | |
Suuttimen koko, vakio (erikseen saatavissa): | 0,4 (0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8) | mm |
Kerrospaksuudet | mm | |
Kuumapään materiaali: | ||
Suuttimen maksimilämpötila, : | 255 | °C |
Suurin kappalekoko (X×Y×Z, mm), 1-suutintulostus: | 220 x 220 x 250 | mm |
Suurin kappalekoko, 1-suutintulostus: | 12,1 | litraa |
Suurin kappalekoko (X×Y×Z, mm), 2-suutintulostus: | ei sovellu | mm |
Suurin kappalekoko, 2-suutintulostus: | ei sovellu | litraa |
Tulostimen ulkomitat (leveys x syvyys x korkeus): | 44 x 44 x 46,5 | cm |
Tulostimen massa | 8 | kg |
Kuljetuspakkauksen ulkomitat (leveys x syvyys x korkeus): | cm | |
Kuljetusmassa | kg | |
Askelmoottorin resoluutio (X,Y,Z) | µm | |
Tulostusalusta: | Jäykkä alumiinilevy jossa tarrapintainen, vaihdettava päällyste. Levyn pikakiinnitys. (magneettinen) Lämmitetty. | |
Tulostusalustan maksimilämpötila: | 110 | °C |
Pedin kalibrointi: | ||
Melutaso tulostaessa: | dB | |
Käyttölämpötila: | °C | |
Varastointilämpötila: | °C | |
Tekniset hyväksynnät: | ||
Virtalähde, otto: | 270 W | |
Virtalähde, anto: | ||
Tulostusohjelmisto: | Creality slicer (myös Cura yms.) | |
Tulostusohjelmiston tukemat tiedostomuodot: | STL / OBJ / 3MF / AMF | |
Tulostusohjelmiston tukemat käyttöjärjestelmät: | WINDOWS/ macOS/ LINUX | |
Tulostustiedoston muoto: | g-koodi | |
Tulostinlaitteen hallintakäyttöliittymä: | LCD-näyttö valintanupilla. | |
Tulostimen tukemat materiaalit: | Valmistajan mainitsemat: PLA, ABS, TPU. Käytännössä kaikki termoplastiset, jotka eivät ole abrasiivisia eivätkä vaadi yli 260C lämpöä. | |
Yhteystekniikat: | SD-kortti, USB-kaapeli | |
Yhteensopiva muiden valmistajien tulostuslangoille? | Kyllä |
*******
Toimitusaika: Ei enää saatavilla.
*******
Meiltä saat tähän 3D-tulostimeen teknisen tuen, asennuksen, käyttöönottokoulutuksen, tarvikkeet ja varaosat (joitakin varaosia hyllyssä, suurin osa toimitusajalla). Myös tulostuslangat (filamentit).
Suomen 3D-ratkaisut – korkean asiantuntemuksen ja palvelutason 3D-tulostustalo.